Son dakika deprem oldu mu? 2 Ocak Kandilli son deprem haritası

0
Son dakika deprem oldu mu?  2 Ocak Kandilli son deprem haritası

Son depremler, günün ilk saatlerinden itibaren sarsıntı hisseden birçok kişi tarafından sorgulanmaktadır. Ülkenin birçok yerinde meydana gelen son depremler internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Peki en son yayınlanan verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte 2 Ocak 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan sarsıntıların merkezleri ve boyutları.

Saat Enlem (N) Boylam (E) Derinlik (km) MD ML Mw Konum
———- ——– ——– ——- ———- ——- —– ————–
09:33:32 37.8375 26.8930 12.0 -.- 3.0 3.1 ŞİŞAM ADASI (EGE DENİZİ)
09:09:48 37.8608 26.8135 8.3 -.- 1.8 -.- EGE DENİZİ
09:00:35 37.8668 26.9610 11.2 -.- 1.9 -.- KUŞADASI KORFEZİ (EGE DENİZİ)
08:03:34 36.5632 27.9268 7.6 -.- 1.6 -.- BOZBURUN AÇILIŞLARI-MUĞLA (AKDENİZ)
07:28:13 39.0328 27.8538 7.7 -.- 2.0 -.- MÜSALAR-AKHİSAR (MANİSA)
07:24:20 39.9260 39.7108 9.4 -.- 2.0 -.- COMLECIK-KELKIT (GÜMÜŞHANE)
07:23:52 39.5322 37.6390 7.0 -.- 1.4 -.- BÜYÜKKÖY-ZARA (SİVAS)
07:23:39 39.0407 27.8212 6.4 -.- 3.2 3.1 MÜSALAR-AKHİSAR (MANİSA)
07:12:36 36.4933 28.6927 10.7 -.- 1.6 -.- AKDENİZ
06:51:52 40.2077 33.9095 11.7 -.- 1.9 -.- ESENPINAR-SULAKYURT (KIRIKKALE)
06:30:32 39.0893 27.3320 5.7 -.- 1.4 -.- IŞIKLAR-KINIK (İZMİR)
06:16:53 38.0688 30.0865 9.3 -.- 1.4 -.- AVDAN-DİNAR (AFYONKARAHİSAR)
06:01:00 38.4612 31.8532 7.5 -.- 1.8 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA)
05:30:29 37.8190 26.9120 8.6 -.- 1.8 -.- ŞİŞAM ADASI (EGE DENİZİ)
05:25:23 37.9105 26.6055 17.6 -.- 4.0 3.7 EGE DENİZİ
05:14:21 36.0627 27.4298 9.6 -.- 2.3 -.- AKDENİZ
05:13:00 37.8722 26.8417 4.5 -.- 1.6 -.- EGE DENİZİ
05:10:45 40.2387 33.3960 5.0 -.- 2.4 -.- KILCAK-KALECİK (ANKARA)
04:54:43 38.4350 39.2868 4.5 -.- 1.7 -.- YEDİKARDES-SIVRICE (ELAZIĞ)
04:53:25 39.0972 27.7643 8.7 -.- 1.3 -.- İLYASLAR-KIRKAGAC (MANİSA)
04:43:34 40.3950 42.2828 6.2 -.- 1.6 -.- GÖZEBAŞI-ŞENKAYA (ERZURUM)
04:10:37 39.5802 26.0253 8.1 -.- 1.7 -.- GÜLPINAR AÇILIŞLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)
04:07:59 41.7955 32.5417 7.0 -.- 1.8 -.- GOCKUNDEMIRCI-AMASRA (BARTIN)
03:26:37 37.7802 29.5852 5.4 -.- 1.0 -.- CUMALI-BOZKURT (DENİZLİ)
01:59:11 37.8397 26.9222 9.3 -.- 1.5 -.- KUŞADASI KORFEZİ (EGE DENİZİ)
01:28:30 38.4628 39.2943 5.2 -.- 1.7 -.- SİVRİS (ELAZIĞ)
01:14:59 37.5862 25.6557 38.7 -.- 2.0 -.- EGE DENİZİ
00:42:17 38.5635 39.2200 10.1 -.- 1.7 -.- TOZ- (ELAZIĞ)
00:34:52 38.5235 39.2422 7.7 -.- 1.8 -.- GÖZEBAŞI- (ELAZIĞ)
00:19:59 37.7368 26.8498 5.4 -.- 1.8 -.- SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
00:06:05 37.7970 26.9697 5.6 -.- 1.8 -.- KUŞADASI KORFEZİ (EGE DENİZİ)

KANDİLLİ SON DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

class = “cf”>

URLA’DA DEPREM

class = “cf”>

İzmir’in Urla ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi’nin İzmir açıklarında merkez üssü 05.25’te 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinden 6.84 kilometre derinliğe sahip depremin merkez üssünün İzmir’in Urla ilçesine 19.49 kilometre olduğu belirlendi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir