MXGP SONUÇLARI TÜRKİYE – 2022 Afyon
Türkiye MXGP sonuçları 4 Eylül’de Afyon Pisti’nde (Türkiye) düzenlenen 2022 FIM Dünya Motokros Şampiyonası 18. Tur’da.
Dünya Motokros Şampiyonalarının genel sonuçları ve sıralamaları, çıktıkça güncellenir…
MXGP Türkiye
MXGP ısınması
POS | sayı. | Binici | en iyi sarılmak |
---|---|---|---|
1 | 92 | sevgililer günü Guillodu | 01: 51,2 |
2 | 101 | Mattia Guadagnini | 01: 51,4 |
3 | 91 | Jeremy Deniz | 01: 51,6 |
4 | 259 | Glenn Coldenhoff | 01: 52,0 |
5 | 959 | Maksimum Renault | 01:52.1 |
6 | 243 | Takım Gajser | 01:52.2 |
7 | 10 | Calvin Flanders | 01: 52.4 |
8 | 303 | Alberto Furato | 01: 52.4 |
9 | 43 | Mitchell Evans | 01: 52.4 |
10 | 3 | roma şubat | 01: 52.6 |
11 | 211 | Nicholas Labucci | 01: 52.9 |
12 | 61 | George Prado | 01: 53.4 |
13 | 189 | Brian Bogers | 01: 53,7 |
14 | 128 | Evo Monticelli | 01: 54.5 |
15. | 29 | Henry Jacobi | 01:54.6 |
16 | 919 | Ben Watson | 01: 55.6 |
17 | 388 | Panagiotis Kösice | 02:05.1 |
18 | 161 | Alvin Östlund | 02: 08.6 |
19 | 41 | Paul Jonas | 02: 13.0 |
20 | 70 | Robin Fernandez | 02: 14.0 |
MXGP Yarış 1
POS | sayı. | Binici | zaman | fark |
---|---|---|---|---|
1 | 959 | Maksimum Renault | 35: 35.2 | 00: 00.0 |
2 | 91 | Jeremy Deniz | 35: 39,5 | 00: 04.3 |
3 | 243 | Takım Gajser | 35: 45,0 | 00:09.8 |
4 | 101 | Mattia Guadagnini | 35: 49.6 | 00: 14.4 |
5 | 303 | Alberto Furato | 35: 51,3 | 00: 16.0 |
6 | 92 | sevgililer günü Guillodu | 35: 54.2 | 00: 18.9 |
7 | 61 | George Prado | 35: 58.8 | 00: 23,6 |
8 | 3 | roma şubat | 36: 00.4 | 00: 25.2 |
9 | 10 | Calvin Flanders | 36: 02.0 | 00: 26,7 |
10 | 189 | Brian Bogers | 36: 07.9 | 00: 32.6 |
11 | 29 | Henry Jacobi | 36: 09.6 | 00: 34,4 |
12 | 43 | Mitchell Evans | 36: 10.0 | 00: 34,7 |
13 | 161 | Alvin Östlund | 36: 22,5 | 00: 47,2 |
14 | 259 | Glenn Coldenhoff | 36: 32.7 | 00: 57.5 |
15. | 919 | Ben Watson | 36: 38,4 | 01: 03,2 |
16 | 128 | Evo Monticelli | 36: 44,2 | 01: 08.9 |
17 | 211 | Nicholas Labucci | 37: 14.4 | 01: 39.2 |
18 | 388 | Panagiotis Kösice | 08: 23,8 | 15 tur |
19 | 70 | Robin Fernandez | 00: 00.0 | 19 tur |
MXGP Yarış 2
Yarış @ 17:10 (15:10 GMT)
genel olarak MXGP
MXGP yarışının sonunda mevcut
MX2 Türkiye
MX2 ısınma
POS | sayı. | Binici | en iyi sarılmak |
---|---|---|---|
1 | 198 | iyi huylu tibo | 01: 54.0 |
2 | 39 | Rowan van de Mosdijk | 01: 54.2 |
3 | 28 | Tom Viale | 01: 54.2 |
4 | 74 | K.D. Wolfe | 01: 54.2 |
5 | 93 | Jago Gerts | 01: 54.4 |
6 | 253 | Jan Pankar | 01: 54.8 |
7 | 516 | Simon Langenfelder | 01: 55.2 |
8 | 38 | Stephen Roubini | 01: 55.2 |
9 | 24 | Kevin Horgmo | 01: 55.6 |
10 | 72 | Liam Everts | 01: 55.8 |
11 | 80 | Andrea Adamo | 01:56.1 |
12 | 35 | Andrea Bonacoursi | 01:56.1 |
13 | 11 | Michael Harrop | 01: 56.2 |
14 | 44 | Rick Elzinga | 01: 56.4 |
15. | 302 | Cornelius Twendell | 01: 57.0 |
16 | 33 | Kay Karsimickers | 01: 57.6 |
17 | 125 | Emile Wakeman | 01: 57.7 |
18 | 224 | Jacob Teresac | 01: 57.8 |
19 | 100 | Scotty Verhaghi | 01: 58,5 |
20 | 172 | Cas Falk | 01: 58.6 |
21 | 150 | Hakan Halmi | 02: 01.3 |
22 | 522 | Dimitar Grozdanov | 02: 04.1 |
MX2 Yarış 1
POS | sayı. | Binici | zaman | fark |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | Tom Viale | 34: 40.0 | 00: 00.0 |
2 | 93 | Jago Gerts | 34: 50.1 | 00: 10.0 |
3 | 74 | K.D. Wolfe | 34: 58.1 | 00: 18.1 |
4 | 39 | Rowan van de Mosdijk | 35: 05.9 | 00: 25.8 |
5 | 516 | Simon Langenfelder | 35: 09.7 | 00: 29.7 |
6 | 72 | Liam Everts | 35: 19.1 | 00: 39,1 |
7 | 253 | Jan Pankar | 35: 24,8 | 00: 44.7 |
8 | 80 | Andrea Adamo | 35: 26,0 | 00: 45.9 |
9 | 24 | Kevin Horgmo | 35: 28,5 | 00: 48,5 |
10 | 198 | iyi huylu tibo | 35: 44,2 | 01: 04.2 |
11 | 35 | Andrea Bonacoursi | 35: 59.7 | 01: 19.6 |
12 | 33 | Kay Karsimickers | 36: 00.4 | 01: 20.4 |
13 | 11 | Michael Harrop | 36: 12.0 | 01: 32,0 |
14 | 302 | Cornelius Twendell | 36: 22.1 | 01: 42,0 |
15. | 125 | Emile Wakeman | 36: 29.2 | 01: 49,1 |
16 | 224 | Jacob Teresac | 36: 34,3 | 01: 54.3 |
17 | 172 | Cas Falk | 34: 42,9 | 1 rulo |
18 | 100 | Scotty Verhaghi | 35: 12,9 | 1 rulo |
19 | 150 | Hakan Halmi | 35: 29.4 | 1 rulo |
20 | 522 | Dimitar Grozdanov | 35: 55.6 | 2 tur |
21 | 44 | Rick Elzinga | 26: 28,4 | 6 tur |
22 | 38 | Stephen Roubini | 06: 20.9 | 15 tur |
MX2 Yarış 2
Yarış @16:10 (14:10 GMT)
genel olarak MX2
MX2 yarışının sonunda mevcut