Dolar rekorla kapandı: 8,44 TL
Cuma ve bugün itibari ile İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz cinslerinin alış ve satış fiyatları aşağıdaki gibidir.
Cuma ve bugün itibarıyla İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz cinslerinin alış ve satış fiyatları aşağıdaki gibidir:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
Amerikan Doları | 8.380 | 8.3790 | 8.400 | 8.410 |
Euro | 9,7910 | 9,7920 | 9.8170 | 9.8180 |
Sterlin | 10.8280 | 10.8820 | 10.8890 | 10.9430 |
İsviçre Frank | 9,1240 | 9.1700 | 9,1620 | 9,2070 |
ANKARA | ||||
Amerikan Doları | 8,3480 | 8.480 | 8.4100 | 8.400 |
Euro | 9,7510 | 9,8310 | 9.7770 | 9.8570 |
Sterlin | 10.7680 | 10.9780 | 10.8290 | 11.0390 |
ANKET
Hobi bahçelerinin tarım arazilerinin yapısını bozması nedeniyle yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ARŞİV