Hakkari’de son dakika deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? 30 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler

0
Hakkari’de son dakika deprem mi oldu?  Deprem nerede oldu?  30 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler

Son dakika haberine göre saat 00: 56’da saat 00: 56’da Hakkari’nin Ördekli Köyü’nün merkez üssünde yerden 8.78 kilometre aşağıda 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar depremde kısa süreli panik yaşadı. Köy muhtarı Necmettin Yalçın, depremin köyde herkesin uyuduğu sırada meydana geldiğini belirterek, depremin yoğunluğuyla uyanan köy sakinlerinin iyi olduğunu, can ve mal kaybı olmadığını söyledi. İşte gerçekleşen son depremler

HAKKARİ’DE DEPREM

Alınan verilere göre saat 00: 56’da saat 00: 56’da Hakkari’nin merkez üssü olan Ördekli köyünde yerden 8,78 kilometre aşağıda 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şehir merkezinde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem (N) Boylam (E) Derinlik (km) MD ML Mw Konum Çözüm Özelliği
———- ——– ——– ——- ———- ——- —– ————– ————–
2020.11.30 01:27:53 37.8363 26.7512 8.4 -.- 2.7 -.- EGE DENİZİ İlköğretim
2020.11.30 01:26:59 37.7545 27.1035 14.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.30 01:09:56 35.7788 32.1953 47.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.11.30 01:06:18 37.8532 26.9793 3.9 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.30 00:56:30 37.7148 43.6935 5.0 -.- 3.1 3.2 ORDEKLI- (HAKKARI) Birincil
2020.11.30 00:21:40 39.0253 41.4873 4.1 -.- 1.8 -.- AKPINAR- (MUS) İlksel
2020.11.30 00:03:58 37.7353 26.9175 11.6 -.- 1.5 -.- SISAM ISLAND (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 22:59:02 37.8307 26.8303 12.3 -.- 3.1 3.1 SİSAM ADASI (EGE DENİZİ) Birincil
2020.11.29 21:53:08 38.3573 39.2628 11.7 -.- 1.7 -.- YUKARICANAKCI-SIVRICE (ELAZIG) Birincil
2020.11.29 21:19:47 37.8528 26.4523 5.0 -.- 2.4 -.- TWELVE ISLANDS (MEDITERRANEAN) Birincil
2020.11.29 21:17:15 37.6823 27.0117 13.7 -.- 1.4 -.- SISAM ISLAND (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 21:11:13 37.6717 27.0375 5.2 -.- 1.5 -.- SİSAM ADASI (EGE DENİZİ) Birincil
2020.11.29 21:09:37 37.6713 27.0197 7.1 -.- 1.9 -.- SISAM ISLAND (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 20:35:37 37.8107 26.8162 9.3 -.- 3.4 3.2 SİSAM ADASI (EGE DENİZİ) Birincil
2020.11.29 20:02:14 37.6832 27.0200 20.5 -.- 1.4 -.- SISAM ISLAND (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 19:57:33 37.7018 27.0318 15.7 -.- 1.7 -.- SİSAM ADASI (EGE DENİZİ) Birincil
2020.11.29 19:53:46 37.6825 26.9692 8.2 -.- 1.2 -.- SISAM ISLAND (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 19:49:17 37.6613 27.0487 7.6 -.- 1.8 -.- DOGANBEY AÇIK-AYDIN ​​(EGE DENİZ) Birincil
2020.11.29 19:40:35 37.6703 27.0623 9.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 19:07:06 36.3060 27.2100 13.9 -.- 1.9 -.- TWELVE ISLANDS (MEDITERRANEAN) Birincil
2020.11.29 18:50:28 37.9173 27.0802 5.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EEGEAN SEA) İlköğretim
2020.11.29 18:35:22 40.6380 29.1252 11.2 -.- 1.1 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.11.29 18:33:17 40.6507 29.1233 4.2 -.- 1.8 -.- ÇINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.11.29 18:20:04 37.8388 26.9090 3.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 18:12:34 37.8660 26.9748 4.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 18:05:43 37.6905 27.1187 23.1 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 18:02:43 37.7360 27.0810 12.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 17:55:44 37.8477 26.9492 7.6 -.- 3.5 3.3 KUSADASI KORFEZI (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 17:49:55 37.1947 27.7998 0.0 -.- 1.9 -.- CAMOVALI-MILAS (MUGLA) Birincil
2020.11.29 17:43:46 37.9272 27.0907 6,3 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 17:09:58 37.6855 27.0202 5.0 -.- 2.0 -.- SISAM ISLAND (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 17:08:46 37.8862 26.9368 5.8 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 16:29:56 37.8355 26.8610 8.1 -.- 1.9 -.- ŞİŞAM ADASI (EGE DENİZ) Birincil
2020.11.29 15:46:42 37.7808 26.1527 12.2 -.- 1.9 -.- TWELVE ISLANDS (MEDITERRANEAN) Birincil
2020.11.29 15:34:49 37.7988 26.9983 18.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 15:04:33 38.3995 25.7872 3.7 -.- 1.8 -.- EGE SEA İlköğretim
2020.11.29 14:55:12 37.7742 26.4098 10.5 -.- 2.0 -.- TWELVE ISLANDS (MEDITERRANEAN) Birincil
2020.11.29 14:49:22 40.7450 27.4862 10.8 -.- 2.3 -.- GUZELKÖY AÇILIŞLARI-TEKIRDAG (MARMARA SEA) Birincil
2020.11.29 14:37:27 37.8487 26.8435 8.1 -.- 3.3 3.3 SISAM ADASI (EGE DENİZİ) Birincil
2020.11.29 14:20:57 36.1277 33.5442 0.0 -.- 1.4 -.- WRONG-GULNAR (MERSIN) Birincil
2020.11.29 14:11:49 37.8453 27.0113 5.3 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EEGEAN SEA) İlköğretim
2020.11.29 13:19:06 40.5615 29.0023 4.5 -.- 1.7 -.- SELİMİYE-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2020.11.29 13:18:41 40.5728 29.0080 2.1 -.- 1.9 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) Birincil
2020.11.29 13:18:15 40.5960 28.9965 4.0 -.- 2.0 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) Birincil
2020.11.29 13:14:12 37.8195 26.8178 3.2 -.- 2.2 -.- SISAM ISLAND (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 12:41:10 38.3987 39.1160 7.7 -.- 2.0 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) Birincil
2020.11.29 12:15:41 40.5665 29.0105 2.1 -.- 1.8 -.- SELİMİYE-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2020.11.29 11:11:41 35.8717 30.9352 8.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.11.29 10:51:15 37.8520 26.9212 5.7 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EEGEAN SEA) İlköğretim
2020.11.29 10:40:57 36.4928 26.9877 107.5 -.- 2.8 -.- TWELVE ISLANDS (MEDITERRANEAN) Birincil
2020.11.29 10:40:15 37.8948 26.5945 7.8 -.- 2.0 2.2 EGE DENİZİ Birincil
2020.11.29 10:22:49 40.5920 28.9970 4.9 -.- 1.6 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) Birincil
2020.11.29 10:11:52 38.3780 27.2150 3.2 -.- 1.6 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlköğretim
2020.11.29 09:47:15 37.8628 27.0010 4.8 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 09:46:25 38.3295 27.1985 7.5 -.- 1.5 -.- GAZİEMİR (İZMİR) Birincil
2020.11.29 09:44:25 37.9018 26.6592 5.1 -.- 2.2 -.- EGE DENİZİ İlköğretim
2020.11.29 09:32:51 37.9092 26.4287 14.7 -.- 2.0 -.- EGE DENİZİ İlköğretim
2020.11.29 08:44:35 37.8055 26.8488 5.2 -.- 1.6 -.- SİSAM ADASI (EGE DENİZİ) Birincil
2020.11.29 08:43:02 37.8915 26.9563 5.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 08:33:20 38.8257 40.1475 5.0 -.- 3.6 3.7 ISAAGAMEZRASI-KOVANCILAR (ELAZIG) Birincil
2020.11.29 07:50:27 40.5983 28.9768 6.3 -.- 2.1 -.- ESENKÖY-ÇINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.11.29 07:44:04 40.5845 28.9865 8.4 -.- 2.9 2.8 ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) Birincil
2020.11.29 07:40:25 40.4363 26.2900 11.9 -.- 1.6 -.- SAROS KORFEZI (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 07:20:10 40.6877 27.3902 11.2 -.- 2.1 -.- GUZELKÖY AÇILIŞLARI-TEKIRDAG (MARMARA SEA) Birincil
2020.11.29 06:46:06 37.6632 26.9957 4.7 -.- 1.4 -.- SISAM ISLAND (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 06:00:15 40.5912 29.0045 10.4 -.- 1.7 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) Birincil
2020.11.29 05:56:24 37.8973 26.6442 13.0 -.- 1.7 -.- EGE DENİZİ İlksel
2020.11.29 05:37:30 37.8968 26.6740 13.3 -.- 2.2 -.- EGE SEA İlköğretim
2020.11.29 04:51:31 37.7160 27.0690 16.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 04:41:29 40.2802 41.4643 10.5 -.- 1.7 -.- CIFTLIKKOY-TORTUM (ERZURUM) Birincil
2020.11.29 04:32:37 40.2515 41.4787 26.1 -.- 1.4 -.- AKBABA-TORTUM (ERZURUM) Birincil
2020.11.29 03:06:54 37.7902 27.0813 4.8 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 02:37:43 37.6998 27.0842 15.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EEGEAN SEA) İlköğretim
2020.11.29 02:34:57 37.8663 26.9695 5.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 02:30:49 34.1308 25.7422 64.7 -.- 3.2 3.3 GİRİT ADASI AÇILIŞLARI (AKDENİZ) Birincil
2020.11.29 02:30:44 37.8975 27.2402 11.8 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 02:29:08 37.8823 26.6873 17.8 -.- 2.3 -.- EGE DENİZİ Birincil
2020.11.29 02:23:06 37.8885 26.9317 14.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 02:12:42 37.8065 26.5707 11.7 -.- 1.5 -.- SISAM ISLAND (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 01:55:35 37.8282 27.2195 5.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI (AYDIN) İlköğretim
2020.11.29 01:51:14 37.8033 26.9508 14.9 -.- 1.9 -.- SISAM ISLAND (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 01:45:30 37.9632 26.1810 7.9 -.- 2.1 -.- EGE SEA İlköğretim
2020.11.29 01:35:15 37.6840 27.0130 8.9 -.- 1.5 -.- SISAM ISLAND (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 01:32:46 40.5733 29.0053 2.0 -.- 1.4 -.- ŞENKÖY-ÇINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.11.29 01:25:32 37.8085 27.0238 18.7 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 01:16:48 40.7033 27.4042 10.6 -.- 2.3 -.- GUZELKÖY AÇILIŞLARI-TEKIRDAG (MARMARA SEA) Birincil
2020.11.29 01:01:20 36.7178 27.1123 112.8 -.- 2.1 -.- TWELVE ISLANDS (MEDITERRANEAN) Birincil
2020.11.29 00:58:21 37.8617 26.8715 4.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 00:56:47 37.7362 27.1083 12.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EEGEAN SEA) İlköğretim
2020.11.29 00:55:15 37.8507 26.8398 9.8 -.- 2.7 -.- SISAM ISLAND (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 00:40:02 37.8183 26.9372 7.4 -.- 1.8 -.- SISAM ISLAND (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 00:39:25 37.9213 26.9235 11.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE SEA) İlköğretim
2020.11.29 00:11:19 37.6952 27.0853 15.0 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EEGEAN SEA) Birincil
2020.11.29 00:03:41 37.9068 27.1283 5.5 -.- 1.5 -.- KUŞADASI KORFEZİ (EGE DENİZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir