iPhone 12, iPhone 11, iPhone SE ve iPhone XR Kaplama
Apple sonunda yeni iPhone 12 serisini tanıttı. 1 aylık bir gecikmenin ardından yeni telefonlarını tanıtan Apple, kutuda herhangi bir şarj cihazı bulunmayan iPhone 12 telefonları için en çok eleştiriyi toplarken, yeni telefonların en dikkat çekici özelliği ise serinin sonundaki 5G desteği oldu. .
Tabii iPhone 12 fiyatları da açıklandı. Ailenin en ucuz modeli 699 dolar fiyatla iPhone 12 Mini olurken, serinin en üst modeli 1399 dolar fiyatla iPhone 12 Pro Max oluyor.
Apple, iPhone 12 serisinin tanıtımının ardından şu anda ülkemizde olmasa da eski telefonlarının fiyatlarını da güncelledi. Apple, iPhone 11 ve iPhone XR telefonlarının fiyatlarında indirim uyguladı ve iPhone SE’nin fiyatını değiştirmedi.
İPhone 11 599 dolardan bulunabilirken, iPhone XR 499 dolardan satın alınabiliyor. İPhone SE fiyatı 399 dolar. İPhone 12 modeli de 799 dolarlık bir fiyatla duyuruldu. Tabi bu fiyatlar baz model. Fiyat:% s. Hafıza arttıkça fiyatlar da yükseliyor. Peki iPhone 12, iPhone 11, iPhone SE ve iPhone XR modelleri arasındaki farklar nelerdir? Eski modeller hala satın alınmış mı? Şimdi tüm telefonların tüm özelliklerini tabloda bir araya getirelim.
Apple iPhone 12 | iPhone 11 | Apple iPhone SE (2020) | iPhone XR | |
---|---|---|---|---|
Ekran boyutu, çözünürlük | OLED’de 6,1; 2.532×1.170 piksel | 6,1 inç LCD; 1.792×828 piksel | 4.7 inç LCD; 1.334×750 piksel | 6,1 inç LCD; 1.792×828 piksel |
Piksel yoğunluğu | 460 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 326 ppi |
Boyutlar (İnç) | 5,78 x 2,82 x 0,29 inç | 5.94×2.98×0.33 inç | 5,45 x 2,65 x 0,29 inç | 5.9×3.0x0.33 inç |
Boyutlar (Milimetre) | 146,7 x 71,5 x 7,4 mm | 150,9×75,7×8,3 mm | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm | 150,9×75,7×8,3 mm |
Ağırlık (Ons, Gram) | 5.78 oz; 164 g | 6.84 oz; 194 g | 5.22 oz; 148 g | 6.8oz; 194 g |
Yazılım | iOS 14 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 12 |
Kamera | 12 megapiksel (geniş), 12 megapiksel (ultra geniş) | 12 megapiksel (geniş), 12 megapiksel (ultra geniş) | 12 megapiksel | 12 megapiksel |
Sen bir kamerasın | 12 megapiksel | 12 megapiksel | 7 megapiksel | 7 megapiksel |
Video yakalama | 4K | 4K | 4K | 4K |
İşlemci | Apple A14 Biyonik | Apple A13 Biyonik | Apple A13 Biyonik | Apple A12 Biyonik |
Depolama | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB |
Veri deposu | Açıklanamayan | Açıklanamayan | Açıklanamayan | Açıklanamayan |
Genişletilebilir Depolama | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Batarya | Açıklanmadı, ancak Apple 15 saatlik video oynatıldığını iddia ediyor | Açıklanmadı, ancak Apple iPhone XR’den 1 saat daha uzun süreceğini iddia ediyor | Açıklanmadı, ancak Apple iPhone 8 ile aynı pil ömrüne sahip olduğu iddia ediliyor | Açıklanmadı, ancak Apple 90 dakika süreceğini iddia ediyor. iPhone 8 Plus’tan daha uzun |
Parmak izi sensörü | Hayır (Yüz Kimliği) | Hayır (Yüz Kimliği) | Ana menü tuşu | Hayır (Yüz Kimliği) |
Bağlayıcı | Şimşek | Şimşek | Şimşek | Şimşek |
Kulaklık girişi | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Özel özellikler | 5G etkin; MagSafe; suya dayanıklı (IP68); çift SIM özellikleri (nano-SIM ve e-SIM); kablosuz şarj etme | Suya dayanıklı (IP68); çift SIM özellikleri (nano-SIM ve e-SIM); kablosuz şarj etme | Suya dayanıklı (IP67); çift SIM özellikleri (nano-SIM ve e-SIM); kablosuz şarj etme | Suya dayanıklı: IP67, çift SIM özellikleri (nano SIM ve e-SIM); kablosuz şarj etme |
Sözleşmesiz fiyat (USD) | 829 ABD Doları (64 GB), 879 ABD Doları (128 GB), 979 ABD Doları (256 GB) | 599 ABD Doları (64 GB), 649 ABD Doları (128 GB), 749 ABD Doları (256 GB) | 399 ABD Doları (64 GB), 449 ABD Doları (128 GB), 549 ABD Doları (256 GB) | 499 ABD Doları (64 GB), 549 ABD Doları (128 GB) |
Fiyat (GBP) | 799 £ (64 GB), 849 £ (128 GB), 949 £ (256 GB) | 599 £ (64 GB), 649 £ (128 GB), 749 £ (256 GB) | 399 £ (64 GB), 499 £ (128 GB), 549 £ (256 GB) | 499 £ (64 GB), 549 £ (128 GB) |
Fiyat (AUD) | 1.349 Avustralya Doları (64 GB), 1.429 Avustralya Doları (128 GB), 1.599 Avustralya Doları (256 GB) | 999 Avustralya Doları (64 GB), 1,079 Avustralya Doları (128 GB), 1,249 Avustralya Doları (256 GB) | 679 Avustralya Doları (64 GB), 759 Avustralya Doları (128 GB), 929 Avustralya Doları (256 GB) | 849 ABD Doları (64 GB), 929 ABD Doları (128 GB) |
Tabii bu fiyat indirimi Türkiye’ye “henüz” geçerli değil. Hala iPhone 12’den beri Türkiye’de satılmadı. Apple Türkiye, daha sonra indirim uygulanıyor, bunu birlikte göreceğiz.