Son dakika depremleri: Konya Ilgın’da deprem meydana geldi, deprem nerede meydana geldi? 29 Eylül’de Kandilli’de yaşanan son depremler listesi!

0
Son dakika depremleri: Konya Ilgın’da deprem meydana geldi, deprem nerede meydana geldi?  29 Eylül’de Kandilli’de yaşanan son depremler listesi!

Yeni günün başlamasıyla birlikte çeşitli büyüklüklerde deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşadıkları şehirde deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi’nin açıklamalarına odaklanıyor. Peki, son deprem nerede ve ne zaman oldu? İşte 29 Eylül 2020’de Kandilli’de yaşanan son depremlerin listesi …

Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye son dakika listesi Kandilli depremi ve AFAD tarafından güncellendi. Çeşitli şiddetlerde meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar, “Deprem mi oldu?” soruya bir cevap arıyor. İşte son depremlerin listesi …

Tarih Saat Enlem (N) Boylam (E) Derinlik (km) MD ML Mw Konum Çözüm Özelliği
———- ——– ——– ——- ———- ——- —– ————– ————–

2020.09.29 21:28:17 38.4648 31.8127 5.0 -.- 3.7 3.9 KUNDULLU-TUZLUKCU (KONYA) Birincil
2020.09.29 06:38:31 36.0235 28.2628 7.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.09.29 06:00:53 39.0305 27.8570 6.2 -.- 2.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlköğretim
2020.09.29 05:52:00 39.0333 27.8590 7.1 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) Birincil
2020.09.29 05:03:55 35.3300 25.8985 4.2 -.- 2.5 -.- CRETE ISLAND (MEDITERRANEAN) Birincil
2020.09.29 04:33:30 38.2517 38.7475 10.4 -.- 1.8 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) Birincil
2020.09.29 03:40:37 38.6990 38.1267 4.6 -.- 2.2 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2020.09.29 03:39:45 38.0973 38.7172 6.0 -.- 2.4 -.- SORGUCLU-PUTURGE (MALATYA) Birincil
2020.09.29 03:27:00 39.5885 28.7460 5.2 -.- 1.7 -.- SINDERLER-DURSUNBEY (BALIKESIR) Birincil
2020.09.29 02:27:52 38.4410 39.2372 9.4 -.- 0.9 -.- KURKKÖY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.09.29 01:06:10 36.1677 29.7892 48.0 -.- 3.2 3.1 SAHILKILINCLI-KAS (ANTALYA) Birincil
2020.09.29 00:52:11 39.1523 27.7567 11.7 -.- 1.0 -.- KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA) İlköğretim
2020.09.29 00:20:49 33.9210 31.9132 13.2 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2020.09.28 23:23:26 38.3765 33.2220 5.0 -.- 3.1 3.1 TASPINAR-CIHANBEYLI (KONYA) Birincil
2020.09.28 23:03:50 39.9520 24.3070 5.4 -.- 2.4 -.- YUNANİSTAN İlksel
2020.09.28 22:36:19 38.6872 38.1385 5.0 -.- 3.4 3.4 AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2020.09.28 20:54:46 37.0747 28.9733 22.2 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KÖYCEĞİZ (MUĞLA) İlksel
2020.09.28 20:28:41 39.6350 25.4232 7.0 -.- 1.9 -.- EGE DENİZİ Birincil
2020.09.28 19:45:16 38.3518 38.9705 12.1 -.- 1.8 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) Birincil
2020.09.28 19:33:43 39.9642 24.4205 11.7 -.- 3.0 2.8 YUNANİSTAN Birincil

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir