Yaptırım uygulanan Hollanda mallarının Türkiye’ye daha fazla ihracatı
Avrupa Birliği, Ukrayna’ya karşı savaşa yanıt olarak Rusya’ya ticari yaptırımlar uyguladı. Mikroçipler, taşıma ekipmanları, makineler ve insansız hava araçları gibi bir takım malların artık AB ülkelerinden Rusya’ya ihraç edilemeyeceği konusunda mutabakata varıldı. Yurt içinde üretilen Hollanda mallarının Rusya’ya ihracatı 2023’ün ikinci çeyreğinde 284 milyon Euro’yu buldu. Bu, iki yıl önce aynı çeyreğe göre yüzde 63 daha düşük. Hollanda’nın Türkiye’ye ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerine (Kazakistan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kırgız Cumhuriyeti ve Özbekistan, bundan sonra Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri olarak anılacaktır) yurt içi ihracatı, 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre sırasıyla yüzde 42 ve yüzde 75 arttı. 2021’in aynı dönemi. İki çeyrekte 2023’ün ilk iki gününde Avrasya Ekonomik Birliği’ne yapılan yurt içi ihracat hâlâ Rusya’ya yapılan ihracatın altındaydı.
2021 | Ocak | 205.1 | 383.9 | 27.4 |
---|---|---|---|---|
2021 | Şubat | 277.1 | 349.7 | 33.7 |
2021 | Yürür | 315.7 | 407.9 | 42.0 |
2021 | Nisan | 266,5 | 326.1 | 34.7 |
2021 | Belki | 237.8 | 278.9 | 37.7 |
2021 | Haziran | 265.8 | 392.2 | 38.1 |
2021 | Temmuz | 258.3 | 269,5 | 34.4 |
2021 | Ağustos | 256.9 | 235.1 | 30.4 |
2021 | Eylül | 332.2 | 311.5 | 39.4 |
2021 | Ekim | 286.9 | 313.0 | 36.8 |
2021 | Kasım | 343.5 | 435.4 | 42.7 |
2021 | Aralık | 287.8 | 380.9 | 39.0 |
2022* | Ocak | 271.4 | 363.7 | 25.0 |
2022* | Şubat | 326.3 | 307.0 | 48.8 |
2022* | Yürür | 101.7 | 441.1 | 41.5 |
2022* | Nisan | 98.9 | 364.0 | 39.9 |
2022* | Belki | 169,9 | 456.7 | 49.7 |
2022* | Haziran | 157.6 | 376.0 | 63.8 |
2022* | Temmuz | 141.7 | 368.3 | 59.4 |
2022* | Ağustos | 120.3 | 419.6 | 59.4 |
2022* | Eylül | 135.2 | 363.8 | 70.1 |
2022* | Ekim | 121.0 | 405.4 | 74.5 |
2022* | Kasım | 178.9 | 464.7 | 80.8 |
2022* | Aralık | 128.7 | 396.6 | 84.3 |
2023* | Ocak | 122,9 | 434.1 | 64.2 |
2023* | Şubat | 121.6 | 446,9 | 65.7 |
2023* | Yürür | 135.2 | 487.1 | 103.6 |
2023* | Nisan | 80.1 | 423.8 | 60.9 |
2023* | Belki | 99.4 | 415.3 | 62.7 |
2023* | Haziran | 104.5 | 460.3 | 63.8 |
*Geçici numaralar 1) Trend kırılma düzeltmesi nedeniyle 2021 verileri StatLine’dakilerden farklı 2) Avrasya Ekonomik Birliği Ermenistan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Belarus ve Özbekistan’ı içermektedir. |
Rusya’ya ihracatta yaptırıma tabi malların payı yarı yarıya azaldı
2021 yılının ikinci çeyreğinde Rusya’ya yapılan tüm yurt içi ihracatın neredeyse yarısını yaptırıma tabi mallar oluşturdu. Bu pay iki yıl sonra beşte bire düştü. Buna karşılık, yaptırıma tabi ürünlerin hem Türkiye’ye hem de Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerine yapılan toplam yurt içi ihracattaki payı arttı. Türkiye’nin payı 2021’in ikinci çeyreğindeki yüzde 46’dan 2023’ün ikinci çeyreğinde yüzde 67’ye çıktı. Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin payı da benzer büyüme gösterdi.
2021 | Ocak | 41.2 | 39.3 | 37 |
---|---|---|---|---|
2021 | Şubat | 38.5 | 39 | 46.5 |
2021 | Yürür | 41.7 | 44 | 51.3 |
2021 | Nisan | 44.1 | 44.6 | 46.3 |
2021 | Belki | 44.3 | 48.2 | 43.6 |
2021 | Haziran | 47.8 | 44.7 | 45.2 |
2021 | Temmuz | 46.1 | 51.1 | 52.3 |
2021 | Ağustos | 49 | 58.4 | 50.8 |
2021 | Eylül | 50.9 | 51 | 41.7 |
2021 | Ekim | 48.5 | 48.5 | 44.1 |
2021 | Kasım | 44.6 | 50.3 | 50 |
2021 | Aralık | 47 | 53.8 | 45.9 |
2022* | Ocak | 57.6 | 54.5 | 68.5 |
2022* | Şubat | 49.3 | 61.4 | 59.9 |
2022* | Yürür | 40.5 | 57 | 53.3 |
2022* | Nisan | 36.5 | 50.5 | 58.5 |
2022* | Belki | 47.3 | 51.1 | 53.3 |
2022* | Haziran | 38.1 | 63 | 58.1 |
2022* | Temmuz | 37 | 61.9 | 69.1 |
2022* | Ağustos | 32 | 67.6 | 65.4 |
2022* | Eylül | 23.2 | 63 | 71.3 |
2022* | Ekim | 26.7 | 63 | 71.1 |
2022* | Kasım | 23 | 62.4 | 67 |
2022* | Aralık | 25.5 | 62.9 | 70 |
2023* | Ocak | 23.1 | 63.3 | 63.8 |
2023* | Şubat | 14.5 | 62.7 | 57.4 |
2023* | Yürür | 15.3 | 56.8 | 76 |
2023* | Nisan | 18.9 | 68.9 | 69 |
2023* | Belki | 21.5 | 71.5 | 67.7 |
2023* | Haziran | 20.5 | 60.8 | 65.1 |
*Geçici numaralar 1) Trend kırılma düzeltmesi nedeniyle 2021 verileri StatLine’dakilerden farklı 2) Avrasya Ekonomik Birliği Ermenistan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Belarus ve Özbekistan’ı içermektedir. |
Türkiye’ye daha fazla Hollanda ofis makinesi ve kamyonu
2021 yılının ikinci çeyreğinde Rusya, yüzde 10’luk pay ve 19,3 milyon Euro’luk ihracat değeriyle Hollanda ofis makinelerinin ikinci en büyük alıcısı oldu. Türkiye’nin bu çeyrekteki payı yüzde 3,5 oldu. Ofis cihazları arasında örneğin kelime işlemciler, hesap makineleri ve yazar kasalar bulunur. Bu mallar şu anda yaptırımlara tabidir. İki yıl sonra Rusya’ya hiçbir Hollanda ofis ekipmanı ihraç edilmedi. Öte yandan 2023 yılının ikinci çeyreğinde her 10 ofis ekipmanından biri Türkiye’ye gitti ve bu da 15 milyon euroluk ihracat anlamına geliyor. Bu da Türkiye’yi Rusya’nın ikinci büyük ihracat noktası konumuna taşıdı.
Kamyonlar ve otobüsler şu anda iyi onaylanmış listede yer alıyor. Rusya, 2021 yılının ikinci çeyreğinde Hollanda yapımı kamyon ve otobüs ihracatının yüzde 1,8’lik payını 11 milyon euro ihracat değeriyle gerçekleştirdi. Rusya’ya ihracat dururken Türkiye’ye ihracat arttı. Türkiye’nin bu ihracattaki payı 2021 yılının ikinci çeyreğindeki yüzde 0,5’e kıyasla 2023 yılının ikinci çeyreğinde önemli ölçüde artarak yüzde 3 oldu. Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleriyle ticarette kamyon ve otobüs ihracatı da arttı. İhracatın değeri 2023’ün ikinci çeyreğinde önceki iki yıla göre 35 kattan fazla arttı. 2023 yılının ikinci çeyreğinde Hollanda’nın Türkiye’ye ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerine yaptığı kamyon ve otobüs ihracatının değeri sırasıyla 77 milyon ve 23 milyon euro olarak gerçekleşti.